Astronomical symbols
Miscellaneous symbols
| name | symbol | Unicode |
|---|---|---|
| comet | ☄ | U+2604 |
| Sun | ☉ | U+2609 |
| ascending node | ☊ | U+260A |
| descending node | ☋ | U+260B |
| conjunction | ☌ | U+260C |
| opposition | ☍ | U+260D |
Symbols of planets
Zodiacal symbols
| name | translation | symbol | Unicode |
|---|---|---|---|
| Aries | ram | ♈ | U+2648 |
| Taurus | bull | ♉ | U+2649 |
| Gemini | twins | ♊ | U+264A |
| Cancer | crab | ♋ | U+264B |
| Leo | lion | ♌ | U+264C |
| Virgo | virgin | ♍ | U+264D |
| Libra | scale | ♎ | U+264E |
| Scorpio | scorpion | ♏ | U+264F |
| Sagittarius | archer | ♐ | U+2650 |
| Capricorn | sea-goat | ♑ | U+2651 |
| Aquarius | waterbearer | ♒ | U+2652 |
| Pisces | fish | ♓ | U+2653 |
